montage nordbygg 2024 - besökare

21-24 april 2026

Missa inte chansen att vara med som utställare

Nordbygg är Nordens i särklass största branschmötesplats för bygg- och fastighetssektorn!

Kontakta oss gärna för mer information eller boka din monter här!

Siffror för 2024 kommer att publiceras längre fram. 


Nordbygg i siffror

2022
• 82% har stort köpinflytande
• 1 av 3 kommer föreslå produktköp inom 12 månader
• 71% av besökarna är intresserade av att besöka Nordbygg igen
• 70% av utställarna är intresserade att ställa ut

Verksamhetsområde

2022
• Beställare ................9% (2018 ....11%)
• Projektering ..........12% (2018 ....13%)
• Produktion ............19% (2018 ....22%)
• Handel ...................10% (2018 ....9%)
• Förvaltning/Drift/Underhåll ...........11% (2018 ....11%)
• Ledning........................18% (2018 .... x)
• Annat .....................21% (2018 ....22%)

Våra besökare

2022
• Norra Sverige .................10% (2018 ....15%)
• Västra Svealand ..............5% (2018 .....6%)
• Mälardalen ......................44% (2018 ....40%)
• Västra Götaland ..............11% (2018 ....9%)
• Östra Götaland ................7% (2018 ....10%)
• Sydsverige .......................13% (2018 ....6%)
• Utland ..............................10% (2018 ....14%)

Säljteam Nordbygg

Avd: Byggmaterial/Byggsystem/ Maskiner och verktyg/ Personlig utrustning och övrigt bygg

Tobias Haupt Amedé

Sales Manager

+46 8 749 44 16

Avd. VVS/Ventilation/Kyla/ Fastighetsautomation

Per Junbrink

Sales Manager

+46 8 749 91 13

Avd. VVS/Ventilation/Kyla/ Fastighetsautomation

Erika Uleander

Sales Manager

+46 8 749 44 14